دراسة أساليب تقدير نقاط التغيير في تشخيص بعض النظم الحركية مع التطبيق
| dc.contributor.author | نجلاء سعد ابراهيم الشرابي | |
| dc.contributor.author | باشراف الاستاذ الدكتور ظافر رمضان مطر البدراني | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T10:16:27Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | اطروحة مقدمة الى مجلس كلية علوم الحاسوب والرياضيات قي جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في فلسفة علوم الإحصاء. | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/221 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 1324th | |
| dc.subject | تقطيع البيانات | |
| dc.subject | نقاط التغيير | |
| dc.subject | النظم الحركية | |
| dc.subject | تشخيص الأنموذج | |
| dc.title | دراسة أساليب تقدير نقاط التغيير في تشخيص بعض النظم الحركية مع التطبيق | |
| dc.title.alternative | Studying Methods of Estimating Change Points in Identification some Dynamic Systems with Application | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: