اثر التدريب الفتري باستخدام ازمنة مختلفة من منطقة الجهد الاولى في بعض المتغيرات البدنية والمهارية ومعدل سرعة النبض لدى لاعبي كرة السلة
| dc.contributor.author | محمد مرعي علي محمد | |
| dc.contributor.author | بأشراف الأستاذ المساعد الدكتور كنعان محمود عبد الرزاق حيدر | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T06:51:28Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/6741 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 3188th | |
| dc.title | اثر التدريب الفتري باستخدام ازمنة مختلفة من منطقة الجهد الاولى في بعض المتغيرات البدنية والمهارية ومعدل سرعة النبض لدى لاعبي كرة السلة | |
| dc.title.alternative | The Effect of Interval Training by Using Different Periods From the First Area of Effort in Some physical, Skill Variables and the Heart Rate of Basket Ballers | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: