دراسة تأثير الانتقال الافقي لجينات بكتريا Klebsiella pneumoniae المثبتة للنيتروجين الجوي بتقنية (SOEing) PCR gene
| dc.contributor.author | فوز عبد السلام خليل الصفار | |
| dc.contributor.author | باشراف الاستاذ الدكتور عبد الرزاق خضر محمود | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-29T06:01:09Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | اطروحة مقدمة الى مجلس كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة الموصل لنيل شهادة الدكتوراة في علوم الحياة / نبات | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/532 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 1739th | |
| dc.subject | klebsiella | |
| dc.subject | fix nitrogen | |
| dc.title | دراسة تأثير الانتقال الافقي لجينات بكتريا Klebsiella pneumoniae المثبتة للنيتروجين الجوي بتقنية (SOEing) PCR gene | |
| dc.title.alternative | Effect study of horizontal transfer for atomospheric nitrogen fixing genes bacteria Klebsiella pneumoniae by (SOEing) PCR gene Technique | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: