استخدام الليزر الجزيئي (ليزر CO2 المستمر) في الفصل لخليط برمنغنات البوتاسيوم(KMnO4) ودايكرامات البوتاسيومK₂Cr₂O₇))
| dc.contributor.author | احمد عزالدين ذنون يونس العبيدي | |
| dc.contributor.author | إشراف الأستاذ الدكتور أنور مصطفى عزت الفيضي | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T10:01:20Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | استخدام الليزر الجزيئي (ليزرCO2 المستمر) في الفصل لخليط برمنغنات البوتاسيوم (KMnO4) ودايكرامات البوتاسيومK₂Cr₂O₇) ) رسالة تقدم بها الطالب أحمد عزالدين ذنون يونس العبيدي الى مجلس كلية العلوم في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات درجة الماجستير علوم الفيزياء | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/1320 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 1016th | |
| dc.subject | ليزر CO2 | |
| dc.subject | الفصل الضوئي | |
| dc.subject | تفاعل الليزر مع السوائل | |
| dc.subject | الانهيار المستحث في المواد | |
| dc.subject | الانتشار الحراري | |
| dc.title | استخدام الليزر الجزيئي (ليزر CO2 المستمر) في الفصل لخليط برمنغنات البوتاسيوم(KMnO4) ودايكرامات البوتاسيومK₂Cr₂O₇)) | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: