تأثير مرشحات المعادن والعوازل على أنظمة الاشعةالسينية
| dc.contributor.author | ضحى عبد المنعم محمد | |
| dc.contributor.author | اشراف خالد خليل محمد | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T07:36:46Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | رسالة مقدمة إِلى مجلس كلية الهندسة في جامعة الموصل كجزء من متطلبات نيل شهادة ماجستير علوم في الهندسة الكهربائية | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/4268 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 740th | |
| dc.subject | مقياس الاشعةالسينية لتفريق الطول الموجي | |
| dc.subject | المرشحات | |
| dc.subject | الالمنيوم | |
| dc.subject | ضوضاء الخلفية | |
| dc.subject | الكواشف السليكونية | |
| dc.title | تأثير مرشحات المعادن والعوازل على أنظمة الاشعةالسينية | |
| dc.title.alternative | The effect of metal and insulator filters on x-ray systems | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: