Effect of Atorvastatin and Rosuvastatin on Some Biomarkers of Osteoporosis Induced by Ovariectomy in Rats
| dc.contributor.author | Sumaya Sultan Salih سمية سلطان صالح | |
| dc.contributor.author | Supervised by Assistant Professor Dr. Elham Mohammad AL-Khashab بإشراف الأستاذ المساعد الدكتورة الهام محمد الخشاب | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T05:52:00Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | A Thesis Submitted to The Council of College of Veterinary Medicine University of Mosul in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Science in Veterinary Medicine / Veterinary Biochemistry | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/8316 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 5618th | |
| dc.subject | Atorvastatin | |
| dc.subject | Rosuvastatin | |
| dc.subject | Osteoporosis | |
| dc.title | Effect of Atorvastatin and Rosuvastatin on Some Biomarkers of Osteoporosis Induced by Ovariectomy in Rats | |
| dc.title.alternative | تأثير الأتورفاستاتين والروزفاستاتين في بعض المؤشرات الحيوية لهشاشة العظام المحدثة عن طريق استئصال المبايض في الجرذان | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: