تقدير معلمات المعدل الزمني للحدوث للعمليات التصادفية بأستعمال طرائق مقترحة مع تطبيق عملي
| dc.contributor.author | محمد زيد حسين علي | |
| dc.contributor.author | باشراف الاستاذ المساعد الدكتور مثنى صبحي سليمان | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T06:57:05Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | اطروحة مقدمة الى مجلس كلية علوم الحاسوب والرياضيات في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة دكتوراه فلسفة في الاحصاء | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/1611 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 1501th | |
| dc.subject | Firefly Algorithm | |
| dc.subject | Particle Swarm Optimization | |
| dc.subject | MLE | |
| dc.subject | OLS | |
| dc.subject | : | |
| dc.subject | Weibull Process | |
| dc.subject | Cox Process | |
| dc.title | تقدير معلمات المعدل الزمني للحدوث للعمليات التصادفية بأستعمال طرائق مقترحة مع تطبيق عملي | |
| dc.title.alternative | Parameters Estimation of Occurrence Rate of Stochastic Processes using Suggested Methods with Practical Application | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: