دراسة تحليلية لبعض المتغيرات البايوميكانيكية للخطوتين الاخيرتين ومراحل النهوض ( الحجلة , الخطوة , الوثبة ) وعلاقتهم بالانجاز لفعالية الوثبة الثلاثية
| dc.contributor.author | زينب مصطفى ذنون الشاوي | |
| dc.contributor.author | بإشراف الأستاذ الدكتور عمار علي احسان اسماعيل الحسيني | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T09:03:20Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | اطروحة مقدمة إلى مجلس كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في التربية البدنية وعلوم الرياضة / بايوميكانيك | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/7329 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 3289th | |
| dc.subject | الوثبة الثلاثية | |
| dc.subject | البايوميكانيكية | |
| dc.subject | مراحل النهوض( الحجلة | |
| dc.subject | الخطوة | |
| dc.subject | الوثبة | |
| dc.title | دراسة تحليلية لبعض المتغيرات البايوميكانيكية للخطوتين الاخيرتين ومراحل النهوض ( الحجلة , الخطوة , الوثبة ) وعلاقتهم بالانجاز لفعالية الوثبة الثلاثية | |
| dc.title.alternative | An Analytic Study for Some of Bio-Mechanical Variables for the Last Three Strides, and Take-Off Phases (hop, step, and jump) and Their Relationship with Accomplishment Level for the Triple Jump Activity | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: