تقدير انتاجية مشاجر الصنوبر البروتيPinus bruti Ten غير متساوية العمر النامية طبيعيا في منطقة اتروش
| dc.contributor.author | رائد محمد كردي المجمعي | |
| dc.contributor.author | باشراف الدكتور محمد عاصم سعيد العلي | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T07:50:20Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية الزراعة في جامعة الموصل لنيل شهادة الماجستير في علوم الغابات | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/6648 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 6381th | |
| dc.title | تقدير انتاجية مشاجر الصنوبر البروتيPinus bruti Ten غير متساوية العمر النامية طبيعيا في منطقة اتروش | |
| dc.title.alternative | Yield estimation for natural uneven aged Pinus brutia Ten. Plantation grown in Atrush region | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: