محاكاة تاثير الطبقة العازلة zn2sno4 على اداء الخلية الشمسية cdte/cds/sno2 باستخدام برنامج scaps-1d
| dc.contributor.author | رشا فيصل حسن | |
| dc.contributor.author | باشراف الاستاذ المساعد الدكتور رعد احمد رسول | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T06:36:00Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة الموصل لنيل شهادة الماجستير في الفيزياء | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/2246 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 1861th | |
| dc.subject | الخلايا الشمسية المعتمدة على مادة كادميوم تيلورايد | |
| dc.subject | cdte/cds/sno2 | |
| dc.subject | cdte | |
| dc.subject | برنامج المحاكاة scaps-id | |
| dc.title | محاكاة تاثير الطبقة العازلة zn2sno4 على اداء الخلية الشمسية cdte/cds/sno2 باستخدام برنامج scaps-1d | |
| dc.title.alternative | Simulation the Effect of Buffer Layer Zn2SnO4 on performance of Solar Cell SnO2/CdS/CdTe by Using the Programme SCAPS-1D | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: