EVALUATION OF BRUSH BIOPSY TECHNIQUE AND TOLUIDINE BLUE STAIN IN THE DETECTION OF ORAL MALIGNANT LESIONS
| dc.contributor.author | Hani Mehsin Khleff هاني محسن خليف | |
| dc.contributor.author | Dr. Mohammed K. Hasouni بإشراف الدكتور محمد خليل حسوني | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T06:02:35Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | A Thesis Submitted To The Council of the College of Dentistry University of Mosul In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Master of Science In Oral and Maxillofacial Surgery | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/1007 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartofseries | 142th | |
| dc.subject | TOLUIDINE BLUE | |
| dc.subject | BRUSH BIOPSY | |
| dc.title | EVALUATION OF BRUSH BIOPSY TECHNIQUE AND TOLUIDINE BLUE STAIN IN THE DETECTION OF ORAL MALIGNANT LESIONS | |
| dc.title.alternative | تقييم تقنيات الخزعة الفرشاتية وصبغة التوليدين الزرقاء في الكـشف عن الآفــات السرطانية الفموية | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: