نمذجة وتقييم اداء تغطية شبكات التطور بعيد الامد(LTE) في جزء من مدينة الموصل
| dc.contributor.author | محمود سمير سعدون القزاز | |
| dc.contributor.author | اشراف : محمود سمير سعدون القزاز | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T07:38:42Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كليـة الهندسـة / جامعة الموصل كجـزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير علوم في الهندسة الكهربائية | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/7172 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 839th | |
| dc.subject | QAM | |
| dc.subject | 4G | |
| dc.subject | 2G | |
| dc.subject | OFDMA | |
| dc.subject | GSM | |
| dc.subject | Model | |
| dc.subject | MIMO | |
| dc.subject | LTE | |
| dc.title | نمذجة وتقييم اداء تغطية شبكات التطور بعيد الامد(LTE) في جزء من مدينة الموصل | |
| dc.title.alternative | Modeling and evaluating the coverage performance of Long Term Evolution (LTE) networks in a part of Mosul city | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: