دراسة طيفية لامتزاز بعض الصبغات بوساطة أطيان السلايت والبنتونايت
| dc.contributor.author | محمد وسام يوسف عبدالله | |
| dc.contributor.author | باشراف الدكتور صفوان عبدالستار محمد علي | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-26T05:58:36Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | رسالة ماجستير في الكيمياء | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/9225 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 11156th | |
| dc.subject | Celite | |
| dc.subject | Adsorption | |
| dc.subject | Industrial dyes | |
| dc.subject | Adsorption kinetics | |
| dc.subject | Pseudo-second-order | |
| dc.subject | لامتزاز | |
| dc.subject | طين السلايت | |
| dc.subject | الصبغات الصناعية | |
| dc.subject | حركية الامتزاز | |
| dc.title | دراسة طيفية لامتزاز بعض الصبغات بوساطة أطيان السلايت والبنتونايت | |
| dc.title.alternative | Spectroscopic Study of the Adsorption of Some Dyes by Celite and Bentonite Clays | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: