العصبية في تحديد مخاطر التدقيق/ دراسة حالة في ديوان الرقابة المالية الاتحادي
| dc.contributor.author | أنمار هاني محمد النعيمي | |
| dc.contributor.author | بإشراف الأستاذ المساعد الدكتور وحيد محمود رمو | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T09:31:27Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | بحث مقدم إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الدبلوم العالي التخصصي في تدقيق ومراجعة الحسابات | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/7640 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 4236th | |
| dc.subject | مخاطر التدقيق | |
| dc.subject | ، أنواع مخاطر التدقيق | |
| dc.subject | ، الشبكات العصبية الاصطناعية | |
| dc.title | العصبية في تحديد مخاطر التدقيق/ دراسة حالة في ديوان الرقابة المالية الاتحادي | |
| dc.title.alternative | Use of neural networks in the identification of audit risk/Case study in the Federal Board of Supreme Audit | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: