اعداد بطاقة لتحديد مستوى بعض المحددات البيولوجيا كمؤشر للانتقاء الرياضي المبدئي لتلاميذ الدراسة الأبتدائية
| dc.contributor.author | احمد طه محمود الشلاوي | |
| dc.contributor.author | باشراف الاستاذ المساعد الدكتور عمر سمير ذنون | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T06:18:10Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | رسالة مقدمة إلى مجلس كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/7447 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 3314th | |
| dc.subject | القياسات الجسمية | |
| dc.subject | الخصائص الوظيفية | |
| dc.subject | الصفات البدنية | |
| dc.subject | المحددات البيولوجيا | |
| dc.title | اعداد بطاقة لتحديد مستوى بعض المحددات البيولوجيا كمؤشر للانتقاء الرياضي المبدئي لتلاميذ الدراسة الأبتدائية | |
| dc.title.alternative | Preparing a Card to Determine the Level of Some Biological Determinants for Primary School Pupils as an Indicator of the Initial Sports Selection | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: