تاثير كثافة المشجر في تقدير الكربون المحتجز لمشاجر القوغ الاسود Populus nigraفي منطقة زاخو
| dc.contributor.author | زينب جمال محمد | |
| dc.contributor.author | باشراف الدكتور عمار جاسم محمد | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T08:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية الزراعة في جامعة الموصل لنيل شهادة الماجستير في علوم الغابات | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/6536 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 5786th | |
| dc.title | تاثير كثافة المشجر في تقدير الكربون المحتجز لمشاجر القوغ الاسود Populus nigraفي منطقة زاخو | |
| dc.title.alternative | Effect stand density on carbon storage estimate for Populus nigra L. in Zakho region | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: