دراسة كهروكيميائيةوثرموداينميكية لدوائي الفاينستيرايدوالتامسيلوسين والمستضاد psaالكلي والحر المرتبطه بتضخم البروستات
| dc.contributor.author | محمد قحطان حسن علي | |
| dc.contributor.author | باشراف الاستاذ الدكتور عامر ذنون عبد الرحمن الطائي | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T07:42:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | اطروحة مقدمة الى مجلس كلية التربية للعلوم الصرفة بجامعة الموصل لنيل شهادة الدكتوراه في الكيمياء | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/1076 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 9697th | |
| dc.subject | : الفاينستيرايد | |
| dc.subject | ، التامسيلوسين | |
| dc.subject | المستضد البروستاتي النوعي الكلي | |
| dc.title | دراسة كهروكيميائيةوثرموداينميكية لدوائي الفاينستيرايدوالتامسيلوسين والمستضاد psaالكلي والحر المرتبطه بتضخم البروستات | |
| dc.title.alternative | Electrochemical and Thermodynamic Study of the Finasteride , Tamsulosin and the Total and Free PSA Antigen Associated with Prostate Enlargement | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: