قياس تراكيز بعض العناصر المشعة في عينات ترب مناطق مختلفة من محافظة نينوى
| dc.contributor.author | شاهر علي يونس | |
| dc.contributor.author | إشراف أستاذ الدكتور ليث أحمد نجم | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-03T06:50:43Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | رسالة تقدم بها الطالب شاهر علي يونس خضر العكيدي الى مجلس كلية العلوم في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في الفيزياء | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/581 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 946th | |
| dc.subject | الكاشف الوميضي | |
| dc.subject | كاشف الجرمانيوم عالي النقاوة | |
| dc.subject | تركيز النشاط الاشعاعي في التربة | |
| dc.subject | مكافيء الراديوم | |
| dc.subject | مستوى الخطورة الخارجي والداخلي | |
| dc.title | قياس تراكيز بعض العناصر المشعة في عينات ترب مناطق مختلفة من محافظة نينوى | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: