استخدام معطيات التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية في ادارة الازمات والكوارث في مدينة الموصل
| dc.contributor.author | فرح حمود خضرمحمود | |
| dc.contributor.author | اشراف سحر سعيد قاسم | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-24T08:08:43Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية التربية للعلوم الإنسانية / جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الدبلوم العالي في العلوم الإنسانية / الخرائط ونظم الملعلومات الجغرافية | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/764 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 2137th | |
| dc.subject | نظم | |
| dc.subject | كوارث | |
| dc.subject | ازمات | |
| dc.subject | معلومات | |
| dc.title | استخدام معطيات التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية في ادارة الازمات والكوارث في مدينة الموصل | |
| dc.title.alternative | Using Geographical Information Systems and Remote Sensing in Managing Environmental Crises and Disasters in Mosul city | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: