أثر انموذج فراير المدعم بخرائط التفكير في تحصيل طالبات الصف الرابع العلمي لمادة الأحياء وتنمية مهارات تفكيرهن التحليلي
| dc.contributor.author | عبدالخالق فاضل عباس الخاتوني | |
| dc.contributor.author | إشراف المساعد الأستاذ الدكتورة مآرب محمد أحمد | |
| dc.contributor.author | إشراف الأستاذ الدكتور مثنى جاسم محمد | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-05T07:36:31Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | أثر انموذج فراير المدعم بخرائط التفكير في تحصيل طالبات الصف الرابع العلمي لمادة الأحياء وتنمية مهارات تفكيرهن التحليلي رسالة تقدم بها عبدالخالق فاضل عباس الخاتوني الى مجلس كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في طرائق تدريس علوم الحياة | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/6699 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 7265th | |
| dc.subject | أنموذج فراير | |
| dc.subject | خرائط التفكير | |
| dc.subject | ، التفكير التحليلي | |
| dc.subject | الرابع العلمي | |
| dc.title | أثر انموذج فراير المدعم بخرائط التفكير في تحصيل طالبات الصف الرابع العلمي لمادة الأحياء وتنمية مهارات تفكيرهن التحليلي | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: