قياس بعض مؤشرات مناخ الاستثمار وأثرها في الاستثمار لبلدان اسيان للمدة 2018-1988 مع اشارة خاصة للعراق
| dc.contributor.author | تهاني صالح مجبل | |
| dc.contributor.author | إشراف الأستاذ المساعد الدكتور مروان عبد المالك ذنون | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T07:50:57Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | بحث مقدم الى مجلس كلية الادارة والاقتصاد بجامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في الاقتصاد | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/7858 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 4247th | |
| dc.subject | مناخ الاستثمار، | |
| dc.subject | الاستثمار | |
| dc.title | قياس بعض مؤشرات مناخ الاستثمار وأثرها في الاستثمار لبلدان اسيان للمدة 2018-1988 مع اشارة خاصة للعراق | |
| dc.title.alternative | Measurement of some investment climate indicators and their impact on investment for ASEAN countries for the period 1988-2018 with special reference to Iraq | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: