Protein/Creatinine Ratio in urine and Glycated Hemoglobin as Possible Predictors for Diabetic Retinopathy
| dc.contributor.author | Omar Akram Jarjees Al-Pachachee عمر أكرم جرجيس | |
| dc.contributor.author | Supervised by Prof. Raad Yahya Al-Hamdani المشرف أ.د. رعد يحيى الحمداني | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T09:32:15Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | A Thesis Submitted to the Council of the College of Medicine University of Mosul in partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Clinical Biochemistry | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/3928 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartofseries | 54th | |
| dc.subject | Protein/Creatinine Ratio | |
| dc.subject | Glycated Hemoglobin | |
| dc.subject | Diabetic Retinopathy | |
| dc.title | Protein/Creatinine Ratio in urine and Glycated Hemoglobin as Possible Predictors for Diabetic Retinopathy | |
| dc.title.alternative | نسبة البروتين/الكرياتنين في الادرار وخضاب الدم المسكر كمؤشرات محتملة لاعتلال شبكية العين السكري | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: