دراسة بيئية لنوعية مياه الابار للأغراض المختلفة باستخدام بعض المؤشرات الرياضية في ناحية تل عبطه/ محافظة نينوى
| dc.contributor.author | ثائر زيد ابراهيم جلوي الصلال | |
| dc.contributor.author | بإشـراف األستاذ الدكتور عبدالعزيز يونس الصفاوي | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-23T06:10:14Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة الموصل لنيل شهادة الماجستير في علوم الحياة | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/489 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 1726th | |
| dc.subject | Groundwater | |
| dc.subject | . Nitrate Pollution index | |
| dc.subject | . Tal Abta Sub-District Mosul City | |
| dc.title | دراسة بيئية لنوعية مياه الابار للأغراض المختلفة باستخدام بعض المؤشرات الرياضية في ناحية تل عبطه/ محافظة نينوى | |
| dc.title.alternative | An environmental study of the quality of well water for various purposes using some mathematical models in Tal Abta sub district/ Nineveh Governorate | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: