تأثير سباحة 400 متر حرة بدرجتي حرارة ماء طبيعية ومرتفعة في عدد من المتغيرات الوظيفية والكيموحيوية وزمن الأداء لدى السباحين الناشئين
| dc.contributor.author | عبدالله حكمت حاجم مطر | |
| dc.contributor.author | بإشراف الأُستاذ الدكتور ريان عبدالرزاق سعيد الحسو | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T06:01:54Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | اطروحة مقدمة الى مجلس كلية التربية الاساسية لنيل شهادة الدكتوراه في التربية البدنية وعلوم الرياضة | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/1659 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 5650th | |
| dc.subject | السباحة الحرة | |
| dc.subject | المتغيرات الوظيفية ، المتغيرات الكيموحيوية | |
| dc.title | تأثير سباحة 400 متر حرة بدرجتي حرارة ماء طبيعية ومرتفعة في عدد من المتغيرات الوظيفية والكيموحيوية وزمن الأداء لدى السباحين الناشئين | |
| dc.title.alternative | The Effect of a 400-Meter Freestyle Swim with Normal and High Water Temperatures on A number of Functional, Biochemical and performance time Variables for Juniors Swimmers | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: