التحليل المكاني لتركيب الغابات المختلطة للصنوبر والبلوط في محافظة دهوك
| dc.contributor.author | مهدي هادي محسن البياتي | |
| dc.contributor.author | باشراف الدكتور مزاحم سعيد يونس | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T07:48:02Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | بحث مقدم الى مجلس كلية الزراعة في جامعة الموصل لنيل شهادة الدكتوراه في علوم الغابات | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/6871 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 6410th | |
| dc.subject | التحليل المكاني | |
| dc.subject | الاستشعار عن بعد | |
| dc.subject | الصنوبر البروتي | |
| dc.subject | تركيبة مشاجر الغابات | |
| dc.subject | التنوع الحيوي | |
| dc.subject | تحليل النمط | |
| dc.subject | المؤشرات الطيفية | |
| dc.title | التحليل المكاني لتركيب الغابات المختلطة للصنوبر والبلوط في محافظة دهوك | |
| dc.title.alternative | SPATIAL ANALYSIS OF THE STRUCTURE MIXED FOREST OF PINE AND OAK IN DOHUK GOVERNORATE | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: