التقــــــديـــــــــــر الحـصــــــــين لمتــــــــــــوسط المـــــجـتـمع باستخدام المعاينة الطبقية المرتبة بـــوجود القيــــــــــم الشـــــاذة
| dc.contributor.author | أيــمن مــحمود خــــلف احمد | |
| dc.contributor.author | باشراف الاستاذ المساعد الدكتور ريكان عبد العزيز أحمد | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T07:55:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية علوم الحاسوب والرياضيات في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة ماجستير علوم في الإحصاء | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/4222 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 10004th | |
| dc.subject | التقدير الحصين | |
| dc.subject | المعاينة الطبقية المرتبة | |
| dc.subject | الانحدار المنفصل | |
| dc.subject | الانحدار المشترك | |
| dc.subject | القيم الشاذة | |
| dc.title | التقــــــديـــــــــــر الحـصــــــــين لمتــــــــــــوسط المـــــجـتـمع باستخدام المعاينة الطبقية المرتبة بـــوجود القيــــــــــم الشـــــاذة | |
| dc.title.alternative | Robust estimation of the population mean using stratified ranked set sampling in the presence of outliers | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: