نسبة مساهمة زخم اجزاء الجسم في الزخم الكلي وعلاقتها ببعض متغيرات الاطلاق ومستوى الإنجاز في فعالية دفع الثقل
| dc.contributor.author | محمد جاسم محمد | |
| dc.contributor.author | بإشراف الأستاذ الدكتور ثائر غانم ملا علو | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T07:13:13Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | أطروحة إلى مجلس كلية التربية الأساسية في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في فلسفة التربية البدنية وعلوم الرياضة | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/8961 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 11111th | |
| dc.subject | الزخم | |
| dc.subject | نسبة المساهمة | |
| dc.subject | متغيرات الاطلاق | |
| dc.subject | أجزاء الجسم | |
| dc.title | نسبة مساهمة زخم اجزاء الجسم في الزخم الكلي وعلاقتها ببعض متغيرات الاطلاق ومستوى الإنجاز في فعالية دفع الثقل | |
| dc.title.alternative | The Contribution Ratio of Body Segment Momentum to Total Momentum and Its Relationship to Some Release Variables and Achievement in Shot Put | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: