تاثير ثلاث كثافات نباتية في نمو وحاصل وتقدير بعض المعالم الوراثية لاربعة اصناف من البصل الاخضر Allium cepa L.
| dc.contributor.author | علاء معاذ عبد الغني البكري | |
| dc.contributor.author | باشراف الاستاذ الدكتور شامل يونس حسن الحمداني | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T06:55:24Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | بحث مقدم الى مجلس كلية الزراعة في جامعة الموصل لنيل شهادة الماجستير في علوم البستنة وهندسة الحدائق | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/6742 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 6396th | |
| dc.subject | البصل الاخضر Allium cepa L | |
| dc.subject | كثافة نباتية | |
| dc.subject | كربلائي | |
| dc.subject | الاصناف الاربعة | |
| dc.subject | تكساس كرانو | |
| dc.subject | سوري | |
| dc.subject | كرستال | |
| dc.title | تاثير ثلاث كثافات نباتية في نمو وحاصل وتقدير بعض المعالم الوراثية لاربعة اصناف من البصل الاخضر Allium cepa L. | |
| dc.title.alternative | Effect of Three Plant Densities on Growth, Yield and Estimation of Some Genetic Parameters of Four Varieties Green Onion Allium cepa L. | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: