دراسة تكوين المذيلات الشبيهة بالديدانية او الخيطية من خلال قياس بعض المتغيرات الفيزيائية
| dc.contributor.author | لقاء حسين علوان جباره السامرائي | |
| dc.contributor.author | إشراف الأستاذ الدكتور رباح علي خليل | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T08:55:34Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | دراسة تكوين المذيلات الشبيهة بالديدانية او الخيطية من خلال قياس بعض المتغيرات الفيزيائية لقاء حسين علوان جبارة السامرائي الى مجلس كلية العلوم – جامعة الموصل في اختصاص الكيمياء الفيزياوية وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في الكيمياء اطروحة دكتوراه في الكيمياء الفيزياوية | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/1119 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 997th | |
| dc.subject | المذيلات | |
| dc.subject | المواد الفعالة سطحيا | |
| dc.subject | المذيلات الخيطية | |
| dc.subject | نظرية CIF | |
| dc.subject | الغرويات | |
| dc.title | دراسة تكوين المذيلات الشبيهة بالديدانية او الخيطية من خلال قياس بعض المتغيرات الفيزيائية | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: