Numerically Predicting the Effect of Various Parameters on Nonlinear Behavior of RC Dapped-End Beams
| dc.contributor.author | Arten Najeeb Estaifo Atalla ارتن نجيب اسطيفو بطرس | |
| dc.contributor.author | Supervised By Dr. Khalaf Ibrahem Mohammad باشراف المدرس الدكتور خلف إبراهيم محمد | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-30T07:53:17Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | A Thesis Submitted to the Council of the college of Engineering University of Mosul As Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree of master In Civil Engineering \ Structural Engineering | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/8193 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartofseries | 5594th | |
| dc.subject | dapped-ends beams | |
| dc.subject | precast concrete structure | |
| dc.subject | PCI design handbook | |
| dc.subject | Strut-and-Tie Model | |
| dc.title | Numerically Predicting the Effect of Various Parameters on Nonlinear Behavior of RC Dapped-End Beams | |
| dc.title.alternative | التنبؤ العددي لتأثير محددات مختلفة على التصرف غير الخطي للعتبات الخرسانية المسلحة ذوات النهايات المقضومة | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: