أَثرِ مؤشِّراتِ الحَوكمةِ في عدد من مؤشِراتِ الأَداء الاقتصاديِّ للمُدَّةِ 2010-2022 لمجموعات دولية مُختارةٍ
| dc.contributor.author | بديع سلمان عبد جاسم | |
| dc.contributor.author | بإِشراف الأُستاذ الدكتور أَنمار أَمين حاجي البرواري | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T06:51:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | أُطروحة دكتوراه مقدمة إِلى مجلس كلية الإِدارة والاقتصاد في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة دكتوراه فلسفة الاقتصاد | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/8679 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 10410th | |
| dc.subject | مؤشِّراتِ الحَوكمةِ | |
| dc.subject | الأَداء الاقتصاديِّ | |
| dc.subject | الاستثمار الأَجنبي المباشر | |
| dc.subject | التضخم | |
| dc.title | أَثرِ مؤشِّراتِ الحَوكمةِ في عدد من مؤشِراتِ الأَداء الاقتصاديِّ للمُدَّةِ 2010-2022 لمجموعات دولية مُختارةٍ | |
| dc.title.alternative | The impact of governance indicators on a number of economic performance indicators for the period 2010-2022 for selected international groups | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: