Derivative UV spectroscopic studies of some multi-componentgs, application to components determination _ دراسة اطياف المشتقة للاشعة فوق البنفسجية لعدد من مركبات الادوية المتعددة المكونات - تطبيقات لتقدير هذه المكونات
| dc.contributor.author | Israa' Abdul-Jabbar Himmadi Al-Obaydi _ اسراء عبد الجبار حمادي العبيدي | |
| dc.contributor.author | Dr. Isam Jamal-Aldeen Al-Nuri _ إشراف أستاذ مساعد الدكتور عصام جمال الدين النوري | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T10:39:16Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | دراسة اطياف المشتقة للاشعة فوق البنفسجية لعدد من مركبات الادوية المتعددة المكونات - تطبيقات لتقدير هذه المكونات إسراء عبد الجبار حمادي العبيدي اطروحة دكتوراه في الكيمياء/الكيمياء الفيزياوية | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/2550 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartofseries | 1136th | |
| dc.subject | UV Derivative spectra | |
| dc.subject | Determination of corticosteroids | |
| dc.subject | Direct determination of trifluoperazine HCl | |
| dc.title | Derivative UV spectroscopic studies of some multi-componentgs, application to components determination _ دراسة اطياف المشتقة للاشعة فوق البنفسجية لعدد من مركبات الادوية المتعددة المكونات - تطبيقات لتقدير هذه المكونات | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: