Measurement of Some Biochemical Parameters in β-Thalassemic Patients on Blood Transfusion With or Without Deferasirox
| dc.contributor.author | Wasan Hisham Ahmed Altalib وسن هشام أحمد الطالب | |
| dc.contributor.author | Supervised by Assistant Prof. Dr. Zeina Abd Al-Munim Abd Al-Majeed الاستاذ المساعد د. زينة عبد المنعم عبد المجيد | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T07:45:27Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | A Thesis Submitted to the Council of the College of Pharmacy/ University of Mosul as a partial fulfillment of the requirements for the master's degree in pharmacy | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/4874 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartofseries | 269th | |
| dc.subject | β-thalassemia | |
| dc.subject | Oxidative stress | |
| dc.subject | Deferasirox | |
| dc.subject | hsCRP | |
| dc.subject | Ferritin | |
| dc.subject | Lipid profile | |
| dc.title | Measurement of Some Biochemical Parameters in β-Thalassemic Patients on Blood Transfusion With or Without Deferasirox | |
| dc.title.alternative | قياس بعض المتغيرات البيوكيميائية في مرضى البيتا ثلاسيميا المعتمدين على نقل الدم مع او بدون ديفيراسيروكس | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: