دراسة ثيرموداينميكية تأين عدد من الأوكزيمات وقواعد شيف نظرياً بإستخدام برامج النمذجة الجزيئية
| dc.contributor.author | وسام إبراهيم إسماعيل الشُريفي | |
| dc.contributor.author | بإشراف الأستاذ المُساعد الدكتور محمد محمود حسين الحسيني النعيمي | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-24T07:59:30Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | رسالة مقدمة إلى مجلس كلية التربية للعلوم الصرفة – جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في الكيمياء | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/153 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 1667th | |
| dc.subject | Austen Model 1 (AM1) | |
| dc.subject | Density Functional Theory(DFT) | |
| dc.subject | Hatree Fock(HF) | |
| dc.subject | Oximes | |
| dc.subject | Schiff base | |
| dc.title | دراسة ثيرموداينميكية تأين عدد من الأوكزيمات وقواعد شيف نظرياً بإستخدام برامج النمذجة الجزيئية | |
| dc.title.alternative | Thermodynamic Study of Ionization for A number of Oximes and Schiff bases theoretically by using molecular modeling programs | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: