دراسة ميدانية لحساب الطاقة المصروفة لمسافات مختلفة من الأركاض بدلالة عدد من المؤشرات الفسيولوجية
| dc.contributor.author | أحمد يقضان صالح أحمد | |
| dc.contributor.author | بإشراف الأستاذ الدكتور محمد توفيق عثمان آل حسين أغا | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T09:28:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | اطروحة مقدمة الى مجلس كلية التربية الاساسية لنيل شهادة الدكتوراه في التربية البدنية وعلوم الرياضة | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/3225 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 10154th | |
| dc.subject | صرفيات الطاقة | |
| dc.subject | استهلاك الاوكسجين | |
| dc.subject | حامض اللاكتات | |
| dc.subject | العمل الهوائي | |
| dc.subject | العمل اللاهوائي | |
| dc.title | دراسة ميدانية لحساب الطاقة المصروفة لمسافات مختلفة من الأركاض بدلالة عدد من المؤشرات الفسيولوجية | |
| dc.title.alternative | A Field Study to Calculate Energy Expenditure for Different Running Distances Based on Selected Physiological Indicators | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: