The Retention Forces and Fatigue Resistance of Co-Cr and Poly Ether Ether Ketone (PEEK) Clasps Assemblies at Different Undercuts Measurements
| dc.contributor.author | Hussein Talal Abed حسين طلال عبد | |
| dc.contributor.author | Supervised by Assistant Professor Aliaa W. Al-Omari باشراف الاستاذ المساعد علياء وميض رمزي العمري | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T05:50:02Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | A Thesis submitted To The Council of College of Dentistry University of Mosul As a Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Master of Science In Prosthodontic Dentistry | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/1726 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartofseries | 202th | |
| dc.subject | Retention Force | |
| dc.subject | Fatigue Deformation | |
| dc.subject | Co-Cr | |
| dc.subject | PEEK | |
| dc.subject | Clasp | |
| dc.title | The Retention Forces and Fatigue Resistance of Co-Cr and Poly Ether Ether Ketone (PEEK) Clasps Assemblies at Different Undercuts Measurements | |
| dc.title.alternative | قوة الثبات وتشوه الاجهاد لاجزاء المشابك المصنوعة من المعدن والبولي ايثر ايثر كيتون في ابعاد مناطق الثبات المختلفة | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: