تأثير سرعة دوران المرشة وتغير شحنة الضغط دورياً على تناسق توزيع الماء لأنظمة الري بالرش الثابتة
| dc.contributor.author | أروى مأمون يونس جميل | |
| dc.contributor.author | باشراف الاستاذ الدكتور حقي إسماعيل ياسين | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-19T06:09:21Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | رسالة مقدمة إلى مجلس كلية الهندسة في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير علوم في هندسة السدود والموارد المائية / سدود وموارد مائية | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/9141 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 8130th | |
| dc.subject | أنظمة الرش الشبكية | |
| dc.subject | معامل التناسق | |
| dc.subject | سرعة دوران المرش | |
| dc.subject | تغير شحنة الضغط، ترتيب المرشات | |
| dc.title | تأثير سرعة دوران المرشة وتغير شحنة الضغط دورياً على تناسق توزيع الماء لأنظمة الري بالرش الثابتة | |
| dc.title.alternative | Effect of Sprinkler Rotation Velocity and Cyclic Pressure Variation on Water Distribution Uniformity under Stationary Sprinkler Irrigation Systems | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: