تاثير الارتفاع عن مستوى سطح البحر في انتشار ثلاث انواع من جنس البلوط Quercus L وخصائص اخشابها التشريحية النامية في جبل كارا (في محافظة دهوك )
| dc.contributor.author | اسماعيل احمد مسلط الحمداني | |
| dc.contributor.author | باشراف الدكتور هايس صايل جرجيس | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T06:10:54Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية الزراعة في جامعة الموصل لنيل شهادة الماجستير في علوم الغابات | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/6077 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 9283th | |
| dc.title | تاثير الارتفاع عن مستوى سطح البحر في انتشار ثلاث انواع من جنس البلوط Quercus L وخصائص اخشابها التشريحية النامية في جبل كارا (في محافظة دهوك ) | |
| dc.title.alternative | The Effect of Altitude Above Sea Level on The Distribution of Three Species of The Genus Quercus L. (oak) and The Anatomical Characteristics of Their Wood Growing in Mount Kara (Duhok Province | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: