تدريس الرياضيات وفقا لشبكات التفكير البصري واثرها في تحصيل طلاب الصف الخامس العلمي وتنمية اندماجهم المعرفي
| dc.contributor.author | اشرف خالد عبد محمد | |
| dc.contributor.author | باشراف الاستاذ المساعد الدكتور سليمان احمد يونس | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T06:29:24Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة الموصل لنيل شهادة الماجستير في طرائق تدريس الرياضيات | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/4967 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 9336th | |
| dc.subject | شبكات التفكير البصري | |
| dc.subject | التحصيل | |
| dc.subject | الاندماج المعرفي | |
| dc.title | تدريس الرياضيات وفقا لشبكات التفكير البصري واثرها في تحصيل طلاب الصف الخامس العلمي وتنمية اندماجهم المعرفي | |
| dc.title.alternative | Teaching mathematics according to visual thinking networks and its impact on fifth grade students’ scientific achievement and developing their cognitive integration | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: