تأثير ثلاث كثافات نباتية في نمو وحاصل وتقدير بعض المعالم الوراثية لأربعة أصناف من البصل الأخضر Allium cepa L.
| dc.contributor.author | علا معاذ عبد الغني البكري | |
| dc.contributor.author | بإشراف الدكتور شامل يونس حسن الحمداني | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T07:50:39Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | رسالة دبلوم عالي علوم البستنة وهندسة الحدائق | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/8964 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 3494th | |
| dc.subject | كثافة نباتية | |
| dc.subject | الاصناف الاربعة | |
| dc.subject | كربلائي | |
| dc.subject | تكساس كرانو | |
| dc.subject | سوري | |
| dc.subject | كرستال | |
| dc.title | تأثير ثلاث كثافات نباتية في نمو وحاصل وتقدير بعض المعالم الوراثية لأربعة أصناف من البصل الأخضر Allium cepa L. | |
| dc.title.alternative | Effect of Three Plant Densities on Growth, Yield and Estimation of Some Genetic Parameters of Four Varieties Green Onion Allium cepa L. | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: