الملاءمة بين نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لدراسة التوسع المكاني لمدينة الموصل
| dc.contributor.author | علي نوح محمود سليمان | |
| dc.contributor.author | اشراف سحر سعيد قاسم محمد | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T08:41:37Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | رسالة مقدمة إلى مجلس كلية التربية للعلوم الإنسانية/ جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الإنسانية/ الجغرافية | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/1843 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 2390th | |
| dc.subject | التوسع المكاني | |
| dc.subject | سلسلة ماركوف | |
| dc.subject | المحاكاة | |
| dc.subject | اتجاهات التوسع العمراني | |
| dc.subject | برنامج انفي | |
| dc.title | الملاءمة بين نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لدراسة التوسع المكاني لمدينة الموصل | |
| dc.title.alternative | Compatibility Between GIS and Remote Sensing to Study the Spatial Expansion of Mosul | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: