The Therapeutic Effects of Metformin in improving Metabolic and Endocrine Profiles in Women with Poly Cystic Ovary Syndrome
| dc.contributor.author | Hind Sami Mohammed Najeeb هند سامي محمد نجيب | |
| dc.contributor.author | Assistant Professor Dr. Zeina A. Munim A. Majeed Al-Thanoon الأستاذ المساعد الدكتورة زينة عبدالمنعم عبدالمجيد | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T07:42:00Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | A Thesis Submitted to the Concil College of Pharmacy/ University of Mosul As a Partial Fulfillment of the Requirments for the Master Degree in Pharmacy | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/4782 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartofseries | 6773th | |
| dc.subject | Poly Cystic Ovary Syndrome | |
| dc.subject | body mass index | |
| dc.subject | insulin resistance | |
| dc.subject | Metformin | |
| dc.title | The Therapeutic Effects of Metformin in improving Metabolic and Endocrine Profiles in Women with Poly Cystic Ovary Syndrome | |
| dc.title.alternative | التأثيرات العلاجيه للميتفورمين في تحسين التمثيل الغذائي والغدد الصماء لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: