Prediction of Power Consumption (IoD) Using Machine Learning models
| dc.contributor.author | Ali Talib Abbas Abdullah علي طالب عباس عبد الله | |
| dc.contributor.author | Supervised by Prof. Dr. Manar Younis Ahmed Jarjees باشراف الاستاذ الدكتورة منار يونس احمد جرجيس | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-15T06:18:35Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | A Thesis Submitted to The Council of the College of Computer Sciences and Mathematics University of Mosul in Partial Fulfillment of Requirements for the Degree of Master in Computer Science | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/4032 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartofseries | 8892th | |
| dc.subject | IOD | |
| dc.subject | Internet of drone | |
| dc.subject | UnmannedERIAL VEHIVLES | |
| dc.subject | Power consumption | |
| dc.subject | Lstm | |
| dc.subject | light Gbm | |
| dc.title | Prediction of Power Consumption (IoD) Using Machine Learning models | |
| dc.title.alternative | باستخدام نماذج التعلم الآلي(IoD) التنبؤ باستهلاك القدرة في | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: