التنبوء الزم كاني باستخدام تقنية كريكنك ونموذج االنحدار المضبب مع التطبيق على بيانات تلوث التربة في مدينة الموصل
| dc.contributor.author | مي حسين علي | |
| dc.contributor.author | بإشراف المدرس الدكتور غانم محمود ظاهر | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-25T07:25:22Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | رسالة مقدمة إلى مجلس كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات شهادة الماجستير في الرياضيات | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/783 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 1761th | |
| dc.subject | الكريكنك الاعتيادي | |
| dc.subject | كريكنك الانحدار الخطي | |
| dc.subject | بيانات التربة، | |
| dc.subject | الاستكمال | |
| dc.title | التنبوء الزم كاني باستخدام تقنية كريكنك ونموذج االنحدار المضبب مع التطبيق على بيانات تلوث التربة في مدينة الموصل | |
| dc.title.alternative | Spatiotemporal Prediction by Using Kriging Technique and Fuzzy Regression Model with an Application to Soil Polution Data in Mosul City | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: