تطوير طرائق طيفية وفلورومترية وتقييم اخضرارها لتقدير عدد من المركبات الدوائية باستخدام بعض من الصبغات القاعدية والحامضية
| dc.contributor.author | رواء عبدالعليم احمد يونس زكريا | |
| dc.contributor.author | باشراف الاستاذ الدكتورة الهام سعدالله صالح الطالبي | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T07:11:12Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | اطروحة مقدمة الى مجلس كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة الموصل لنيل شهادة الدكتوراه في الكيمياء | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/4492 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 7177th | |
| dc.subject | طيفية | |
| dc.subject | فلورومترية | |
| dc.subject | تقييم إخضرارها | |
| dc.subject | صبغات حامضية وقاعدية | |
| dc.title | تطوير طرائق طيفية وفلورومترية وتقييم اخضرارها لتقدير عدد من المركبات الدوائية باستخدام بعض من الصبغات القاعدية والحامضية | |
| dc.title.alternative | Development of Spectrophotometric and Fluorimetric Methods with the Greenness Evaluation for Determination of Some Drug Compounds Using Some Basic and Acidic dyes | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: