دراسة الخواص الضوئية والكهربائيةلاغشية ثنائي اوكسيدالقصدير المحضر بطريقة الترسيب البخاري الكيميائي cvd
| dc.contributor.author | سناء محمود حسين الدليمي | |
| dc.contributor.author | باشراف الدكتور ميخائيل عيسى منصور | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T06:11:05Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | اطروحة مقدمة الى مجلس كلية التربية-جامعة الموصل في اختصاص الفيزياء وهي جزء من متطلبات نيل شهادة دكتوراه فلسفة فيزياء الحالة الصلبة | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/472 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 1723th | |
| dc.subject | الخواص الضوئية والكهربائية | |
| dc.subject | اغشية ثنائي اوكسيد القصدير | |
| dc.subject | الترسيب البخاري الكيميائي CVD | |
| dc.title | دراسة الخواص الضوئية والكهربائيةلاغشية ثنائي اوكسيدالقصدير المحضر بطريقة الترسيب البخاري الكيميائي cvd | |
| dc.title.alternative | study of the optical and electrical properties of tin oxide films prepared by chemical vapour deposition method (cvd) | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: