Bacterial diversity in the Root Canal of Dental Caries Patients: A Comparative Study using Metagenomics Analysis Versus Traditional and Molecular Characterization of Streptococcus sanguinis
| dc.contributor.author | Mohammed Mostafa Ramadan mohammed | |
| dc.contributor.author | Assistant Professor Dr. Jassim Fatehi Ali | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-21T10:56:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة الموصل لنيل شهادة الماجستير في علوم الحياة | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/1057 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 9696th | |
| dc.subject | : Root canal infections | |
| dc.subject | - Metagenomics | |
| dc.subject | Biofilm formation | |
| dc.subject | Antibiotic susceptibility | |
| dc.subject | Streptococcus sanguinis | |
| dc.subject | 16SrRNA | |
| dc.title | Bacterial diversity in the Root Canal of Dental Caries Patients: A Comparative Study using Metagenomics Analysis Versus Traditional and Molecular Characterization of Streptococcus sanguinis | |
| dc.title.alternative | streptococcus sanguinis التنوع البكتيري في قناة الجذر لدى مرضى تسوس الاسنان : دراسة مقارنة باستخدام التحليل الميتاجينومي مقابل التشخيص التقليدي والجزيئي لبكتريا | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: