تقييم الطين الأحمر المحور كمادة مازة لإزالة صبغتي المثيلين الزرقاء والمثيل البرتقالي وايونات معدني الرصاص والمنغنيز من محاليلها المائية
| dc.contributor.author | شيماء عبدالستار عبدالمحسن صالح | |
| dc.contributor.author | باشراف الاستاذ المساعد الدكتورة يسرى مجيد الشاكر | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T09:20:38Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية العلوم البيئية في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم البيئية | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/5029 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 3645th | |
| dc.subject | امتزاز | |
| dc.subject | الصبغات النسيجية | |
| dc.subject | الطين الاحمر العراقي | |
| dc.subject | المعادن الثقيلة | |
| dc.subject | المياه الملوثة | |
| dc.title | تقييم الطين الأحمر المحور كمادة مازة لإزالة صبغتي المثيلين الزرقاء والمثيل البرتقالي وايونات معدني الرصاص والمنغنيز من محاليلها المائية | |
| dc.title.alternative | Evaluation of Modified Red Clay as an Adsorbent for Removing methylene blue , methyl orange , Lead and Manganese Metal Ions from their Aqueous Solutions | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: