التحليل العددي لمراقبة تأثير السعات المتباينة من الخزين على التسرب واستقرارية الميول في السدود الترابية (سد القائم على نهر الخوصر-دراسة حالة)
| dc.contributor.author | فرح خزعل سعيد | |
| dc.contributor.author | اشراف عبد الوهاب محمد يونس | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T10:24:52Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية الهندسة في جامعة الموصل كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير علوم في هندسة السدود والموارد المائية / هيدرولوجي | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/4285 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 747th | |
| dc.subject | التسرب | |
| dc.subject | استقرارية السفوح | |
| dc.subject | Geo-Studio | |
| dc.subject | الشبكات العصبية الاصطناعية ANN | |
| dc.subject | سد القائم المقترح | |
| dc.title | التحليل العددي لمراقبة تأثير السعات المتباينة من الخزين على التسرب واستقرارية الميول في السدود الترابية (سد القائم على نهر الخوصر-دراسة حالة) | |
| dc.title.alternative | Numerical Analysis for The Detection of the Effects of Different Storage Capacity on Seepage Quantity and Slopes Stabilities of Earth Dams | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: