مقارنة تأثير ثلاثة أنواع من مصادرالمياه الملوثة في مدينتي الموصل ودهوك في الحيوية والتركيب النسجي لدودة الأرض Lumbricus terrestris
| dc.contributor.author | مروه يونس عبد الرحيم شاهين آغا | |
| dc.contributor.author | بإشراف المدرس الدكتورة صفاء محمد محمود الطائي | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T05:57:31Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة الموصل لنيل شهادة الماجستير في علوم الحياة | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/2715 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 1899th | |
| dc.subject | : دودة الأرض Lumbricus terrestris ، المياه الملوثة ، المقاطع النسيجية ، البروتين | |
| dc.title | مقارنة تأثير ثلاثة أنواع من مصادرالمياه الملوثة في مدينتي الموصل ودهوك في الحيوية والتركيب النسجي لدودة الأرض Lumbricus terrestris | |
| dc.title.alternative | Comparison of the effect of three types of polluted water sources in the cities of Mosul and Dohuk on the viability and histopathology of earthworms Lumbricus terrestris | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: